Pregradni zidovi
Zvučna izolacija zidova i međukatnih konstrukcija određena je Tehničkom smjernicom TSG – 1 – 005:2012, koja se bavi zaštitom od buke u zgradama. U praksi se, međutim, ispostavlja da tražene vrijednosti zaštite od buke nisu postignute ili da nisu dovoljne za korisnike. Na smanjenje učinkovitosti zvučne zaštite zidova utječe i način postavljanja zidova – kontakt sa susjednim građevinskim elementima, prodori i instalacije u zidovima te površinsko oblikovanje.

Tablica sadrži najčešće korištene materijale za izradu montažnih pregrada. S obzirom na to da na zvučnu izolaciju pregrade više utječe vrsta i debljina obloge nego međusloj izolacijskog materijala, naznačene su samo različite obloge, pod pretpostavkom da se za međuizolaciju koriste materijali koje je u tu svrhu osigurao svaki proizvođač. To mogu biti izolacije od stakla, kamena, drveta ili ovčje vune, konoplje, celuloze ili tekstilnih pahuljica ili poliesterskog filca. Izolacija za pregrade mora biti samonosiva do odabrane visine zida ili posebno pričvršćena kako bi se spriječilo taloženje.
Tablica: Zvučna izolacija pregradnih zidova od gipsanih ploča
Vrsta ploča | debljina obloge sa svake strane zida | Debljina stijenke | Zvučna zaštita | Max. Visina zida |
---|---|---|---|---|
KNAUF | ||||
jednostruka podkonstrukcija – jednoslojna obloga | ||||
Građevinska ploča Knauf | 12,5 mm | 100 mm | 47 dB | 4,85 m |
Protupožarna ploča Knauf | 12,5 mm | 100 mm | 48 dB | 4 m |
Knauf Diamant ploča | 12,5 mm | 100 mm | 51 dB | 4 m |
Tiha ploča – Silentboard | 12,5 mm | 100 mm | 59 dB | 4 m |
Jednostruka potkonstrukcija – dvoslojna obloga | ||||
Knauf građevinska ploča | 25 mm | 125 mm | 55 dB | 6,5 m |
Knauf Protupožarna ploča | 25 mm | 125 mm | 57 dB | 5 m |
Knauf+Diamant Protupožarna ploča | 12,5 mm+12,5 mm | 125 mm | 59 dB | 5 m |
Čvrsta građevinska ploča Knauf GKM+Diamant | 25 mm+12,5 mm | 150 mm | 66 dB | 5 m |
Knauf Diamant ploča | 25 mm | 125 mm | 61 dB | 5 m |
Plošči Knauf Silentboard+Diamant | 12,5 mm+12,5 mm | 125 mm | 67 dB | 5 m |
Jednostruka potkonstrukcija – troslojna obloga | ||||
Knauf građevinska ploča | 37,5 mm | 150 mm | 58 dB | 8,75 m |
Knauf Protupožarna ploča | 37,5 mm | 150 mm | 61 dB | 6 m |
Knauf Diamant ploča | 37,5 mm | 150 mm | 66 dB | 6 m |
Plošča Knauf Silentboard+Diamant | 25 mm+12,5 mm | 150 mm | 71 dB | 6 m |
Dvostruka potkonstrukcija – dvoslojna obloga | ||||
Knauf | 25 mm | 205 mm | 69 dB | 4 m |
Knauf+dijamantna ploča Protupožarna | 12,5 mm+12,5 mm | 205 mm | 70 dB | 4 m |
Knauf Diamant ploča | 25 mm | 295 mm | 72 dB | 4/5 m |
Dvostruka potkonstrukcija – dvoslojna obloga + 5. sloj ploča unutar zida | ||||
Knauf | 25 mm+12,5 mm (iznutra) | 215 mm | 70/71 dB | 4/5 m |
Protupožarna plošča Knauf+silentboard1) | 25 mm+12,5 mm (iznutra) | 165 mm | 74 dB | 2,95 m |
- 1)
- Profil CW 50
- Izvor:
- podaci proizvođača (prosinac 2019.)
Naknadna zvučna izolacija masivnih zidova
Zidani, betonski ili montažni zidovi ponekad ne nude dovoljno učinkovitu zaštitu od zvuka. Zvučna izolacija zidova može se poboljšati zidnim oblogama. Razlikuju se u načinu pričvršćivanja obloge na postojeći zid (lijepljenje, montaža na okvir) i po vrsti korištenih materijala.

Odabire se način pričvršćivanja i vrsta korištenih materijala
- prema materijalu i debljini osnovnog zida, i
- prema prostoru koji imamo na raspolaganju.
Tablica: Zvučna izolacija masivnih ožbukanih zidova
Građevni materijal | Specifična težina [kg/m³] | debljina | R´w [dB] | C, Ctr [dB] |
---|---|---|---|---|
Zid od pjenastog betona Ytong1 | 450 | 125 | 37 | -2, -4 |
Zid od pjenastog betona Ytong1 | 500 | 240 | 45 | -2, -4 |
Zid od opeke GO max 10 PU2 | 920 | 130 | 47 | Np |
Zid od opeke GO Termoblok3 | 1000 | 250 | 55 | Np |
Armiranobetonski zid3 | 2400 | 150 | 57 | Np |
Čvrsti zid od opeke (izolacijska opeka)4 | 1400 | 150 | 47 | Np |
Čvrsti zid od opeke (čvrsta opeka NF) | 2000 | 150 | Np |
- 1
- https://www.ytong.si/zvocna_izolativnost_1328.php
- 2
- https://www.goriske.si/izdelki/opecni-zidni-elementi/go-term–termo-bloki/go-term-25-pu
- 3
- Približna procijenjena vrijednost zvučne izolacije prema ÖNORM B 8115, dio 4
- 4
- Nesmetana, indikativna procijenjena vrijednost zvučne izolacije prema ÖNORM B 8115, dio 4.
Teško je točno predvidjeti poboljšanje zvučne izolacije u praksi, jer na to utječe nekoliko čimbenika. Ako nemamo točne podatke o postojećim konstrukcijama, ne možemo predvidjeti točan rezultat čak ni na temelju akustičnih proračuna. Možemo si pomoći rezultatima laboratorijskih mjerenja pojedinih sistemskih rješenja i odabrati konstrukciju koja je najsličnija našoj situaciji.
Tablica Usporedba zvučno izolacijskih obloga na ožbukanom zidu sa šupljinom od opeke debljine 12 cm:
Način pričvršćivanja | Vrsta obloga | Broj slojeva | Ukupna debljina košuljice | Vrsta izolacije | Debljina izolacije | zvučna izolacija Rw ili Rw,ctr |
---|---|---|---|---|---|---|
Lijepljenje | NDA akustični gips C1 | 1 x 33mm | 38mm | bez | 54dB | |
Lijepljenje | NDA akustična gips 9 | 1 x 33mm | 38mm | bez | 58dB | |
Lijepljenje | NDA Akustik gips ČL. 3 | 1 x 33mm | 38mm | bez | 61dB | |
Konstrukcija, pričvršćena na zid | NDA akustični gips C1 + MK | 1 x 33mm + 1 x 12,5mm | 66mm | Pe vuna | 20mm | 59dB |
Konstrukcija, pričvršćena na zid | NDA Akustik gips 2 + MK | 1 x 15mm + 1 x 12,5mm | 48mm | PE vuna | 20mm | 64dB |
Struktura odvojena od zidova | NDA Akustik gips 2 + MK | 1 x 15mm + 1 x 12,5mm | 73mm | Staklena vuna | 45mm | 67dB |
Konstrukcija, pričvršćena na zid | Rigips Duo Tech RB | 1 x 25mm | 85mm | Mineralna vuna | 50mm | 69dB (-3;-10) |
Konstrukcija, pričvršćena na zid | Rigips Duo Tech RB | 1 x 25mm | 85mm | bez | 63dB (-4;-10) | |
Konstrukcija, pričvršćena na zid | Rigips Duo Tech DL | 1 x 25mm | 85mm | Mineralna vuna | 50mm | >70dB (-3;-9) |
Konstrukcija, pričvršćena na zid | Rigips Duo Tech DL | 1 x 25mm | 85mm | bez | 66dB (-4;-10) |
- Rw ili Rw,ctr
- zvučna izolacija obloge na ožbukanom zidu od šupljina od opeke debljine 12 cm
- MK
- Gipsane ploče
- Izvor:
- Tehnički listovi proizvođača (prosinac 2019.)