Je li potkrovlje hladno ili toplo?

Podstrešne stopnice
  • Toplo potkrovlje ima izolirani krov, ali podovi nisu izolirani ili su minimalno izolirani. Temperatura u potkrovlju ostaje iznad nule čak i zimi.
  • Hladna potkrovlja imaju izolirane podove, ali ne i krov. Osim toga, hladno potkrovlje se obično provjetrava: kroz prozore ili druge otvore, potkrovlje se ljeti provjetrava kako se ne bi pregrijalo. Zimi se temperatura približava vanjskoj temperaturi, a izolacija na podu sprječava prekomjerne gubitke topline.

Topli, vlažni zrak može izlaziti između okvira i otvora koji zatvara prolaz do potkrovlja, koji se zimi može kondenzirati kada je temperatura u potkrovlju niska. Kondenzacija može navlažiti drveni okvir i otvor i otežati otvaranje, a ponekad se čak i smrzne i otvor se uopće ne može otvoriti. Stoga je najbolje ugraditi potkrovne stepenice koje dobro brtve i toplinski su izolirane. To je posebno važno ako gradimo u niskoenergetskom ili takozvanom pasivnom standardu.

Kakve su mi potkrovne stepenice potrebne?

Veličine stola potkrovnih stepenica

Vrsta stepenica Grubi otvor zgrade D x Š širina stepenica B Visina prostora A širina preklapanja R* Produžetak stepenica C Visina otvorenog poklopca H Visina zatvorenog sustava G
ARISTO PP 1200 x 600 260 2400-2600 1520 1030-1060 1215 515-615
ARISTO PP 1200 x 700 360 2400-2600 1520 1030-1060 1215 515-615
ARISTO PP 1300 x 700 360 2400-2800 1650 1030-1160 1310 515-615
ARISTO PP 1400 x 700 360 2400-3100 1770 1030-1250 1405 515-615
KOMBO PP 900 x 700 400 2200-3200 1440-1875 1211-1584 695 533
KOMBO PP 1000 x 700 400 2200-3200 1440-1875 1211-1584 695 533
KOMBO PP 1100 x 700 400 2200-3200 1440-1875 1211-1584 695 533
LUSSO, LUSSO PP 700 × 500 300 2200-3200 1550-2100 1000-1650
LUSSO, LUSSO PP 800 × 500 300 2200-3200 1550-2100 1000-1650
LUSSO, LUSSO PP 900 × 500 300 2200-3200 1550-2100 1000-1650
LUSSO, LUSSO PP 1000 × 500 300 2200-3200 1550-2100 1000-1650
LUSSO, LUSSO PP 700 × 600 320 2200-3200 1550-2100 1000-1650
LUSSO, LUSSO PP 800 × 600 320 2200-3200 1550-2100 1000-1650
LUSSO, LUSSO PP 900 × 600 320 2200-3200 1550-2100 1000-1650
LUSSO, LUSSO PP 1000 × 600 320 2200-3200 1550-2100 1000-1650
LUSSO, LUSSO PP 1100 × 600 320 2200-3200 1550-2100 1000-1650
LUSSO, LUSSO PP 1200 × 600 320 2200-3200 1550-2100 1000-1650
LUSSO, LUSSO PP 800 × 700 400 2200-3200 1550-2100 1000-1650
LUSSO, LUSSO PP 900 × 700 400 2200-3200 1550-2100 1000-1650
LUSSO, LUSSO PP 1000 × 700 400 2200-3200 1550-2100 1000-1650
LUSSO, LUSSO PP 1100 × 700 400 2200-3200 1550-2100 1000-1650
LUSSO, LUSSO PP 1200 × 700 400 2200-3200 1550-2100 1000-1650
* * Širina prostora potrebnog za slaganje stepenica nije izravno proporcionalna visini prostorije. Točne mjere za svaku visinu prostorije pronađite u katalogu.

Ne odgovaraju li vam standardne dimenzije? Pogledajte opciju isporuke posebnih dimenzija! Upit

×

Prije nego što dovršimo vašu prijavu...

Klikom na polje »DA« u nastavku potvrđujete da prihvaćate našu marketinšku komunikaciju (od Kalcer d.o.o.) putem e-maila do mogućeg otkazivanja. U svrhu obavijesti e-poštom pohranjujemo adresu e-pošte, ime i prezime. U bilo kojem trenutku možete pregledati svoje podatke i zatražiti njihov ispravak ili potpuno brisanje ili opozvati ovu privolu. Saznajte više o našim pravilima o privatnosti.

Posljednji korak

Dopuštate li nam bilježenje i pohranu pojavljivanja primljenih poruka i klikova na poveznice u primljenim porukama? Budući da nastojimo primateljima poslati što kvalitetniji i zanimljiviji sadržaj, željeli bismo mjeriti odgovore na poslane poruke. Za bolju i ciljaniju ponudu i prilagodbu daljnjih poruka, automatski obrađujemo, analiziramo, profiliramo i procjenjujemo interes naših kupaca za poslane poruke. Saznajte više o našim pravilima o privatnosti.

Također moramo potvrditi da ste čovjek...

Prijava u tijeku...

Molimo pričekajte nekoliko trenutaka.