Najprikladniji materijali za toplinsku izolaciju krova:

- Kamena vuna: Termotop, Knauf izolacija Naturboard Venti i Naturboard Fit
- Staklena vuna: Isover Uniroll Profi 033, Knauf Insulation NatuRoll Plus 040, Unifit 034 i 032
- Drvena vuna
- Celuloza
- Pjenasti poliuretan
- Višeslojne izolacijske folije Actis Triso Super10+, Triso Super12+, Boost’R HYBRID, HControl Hybrid, YBS SuperQuilt
- Ovčja vuna
- konoplja
Specifičnosti
… Za zaštitu od požara:
kamena i staklena vuna. Oba pripadaju najvišoj klasi protupožarnih izolacijskih materijala. Nezapaljivi materijali smanjuju opterećenje požarom, smanjuju mogućnost prijenosa vatre na susjedne zgrade.
… Za zaštitu od zvuka:
kamena vuna, drvena vuna, celulozna izolacija, pjenasti poliuretan. Osim što gušća izolacija nudi bolju zaštitu od buke, učinkovitije štiti od pregrijavanja u ljetnim mjesecima – uvjet je pravilno izvedena ventilacija između izolacije i krovišta.
… za odpornost na vlago:
pjenasti poliuretanski, višeslojni izolacijski filmovi. Izolacija osjetljiva na vodu mora se ostaviti da se osuši, tako da je izolacija zaštićena od oborinskih voda paropropusnim krovnim folijama.
Usporedive debljine toplinske izolacije, koja je potrebna za krovove prema kriterijima Ekofonda za 2020. godinu, kako bi se postigla toplinska vodljivost krova U<0,14 W/m2K*:
Primerjalna tabela toplotnih izolacij za strehe
U=1/R | λ | d | izdelki različnih proizvajalcev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(W/m2K) | (W/mK) | (m) | Ursa | Knauf | Isover | Puren | Steico |
0,14 | 0,043 | 31,00 | Duodry | ||||
0,14 | 0,0400 | 29,00 | Naturoll Plus | ||||
0,14 | 0,0390 | 28,00 | IBR N 039 | ||||
0,14 | 0,0380 | 28,00 | Ursa SF 038 | Termotop | Flex | ||
0,14 | 0,0370 | 27,00 | Unifit 037 | ||||
0,14 | 0,0350 | 25,00 | Unifit 035 | Uniroll plus TH | |||
0,14 | 0,0340 | 25,00 | Ursa SF 034 | Unifit 034 | |||
0,14 | 0,0330 | 24,00 | Uniroll Profi | ||||
0,14 | 0,0320 | 23,00 | Ursa SF 032 | Unifit 032 | Premium | ||
0,14 | 0,0250 | 18,00 | Plus, Basic | ||||
0,14 | 0,0220 | 16,00 | Perfect, Compact |
Najvažnija svojstva toplinske izolacije na krovu
Vrsta izolacije | Potrebna debljina [cm] | Zapaljivost | zvučna izolacija | Paropropusnost | podrijetlo | Mogućnost recikliranja | Prijateljstvo prema životinjama (gniježđenje) | cijena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamena vuna 040 | 30 | Ne | *** | *** | HR | da | ** | € |
Kamena vuna 035 | 25 | Ne | *** | *** | HR | da | ** | €€ |
Staklena vuna 040 | 30 | Ne | ** | *** | SLO, CZ | da | ** | € |
Staklena vuna 035, 034 | 25 | Ne | ** | *** | SLO, CZ | da | ** | €€ |
Staklena vuna 033 | 24 | Ne | ** | *** | PL | da | ** | €€ |
Staklena vuna 032 | 23 | Ne | ** | *** | SLO, CZ | da | ** | €€€ |
Šumska vuna 040 | 30 | da | *** | *** | CH, FR | Ne | *** | € |
Celuloza 040 | 30 | da | *** | *** | CZ | Ne | * | €€ |
PIR/PUR 026 | 19 | slabo | ** | * | DE | da | * | €€ |
PIR/PUR 022 | 16 | slabo | ** | * | DE | da | * | €€ |
višeslojne folije | 16+ | Djelomično | ** | */*** | BE, FR | Djelomično | * | €€/€€€ |
Ovčja vuna | 30 | da | ** | *** | SLO | Ne | *** | €€€ |
konoplja | 30 | da | ** | *** | DE, AT | Ne | *** | €€€ |
- *
- malo
- ***
- jako puno
- €
- Pristupačno
- €€€
- skuplje