Strojevi i oprema
Uznemirujuća buka u zgradi također može biti uzrokovana uređajima i ožičenjem. Ako se vodovodne ili kanalizacijske cijevi vode duž površine zida, zvukovi mogu biti ometajući, pogotovo ako se nalaze u mirnim prostorima kao što su radni prostori i spavaće sobe. Perilice rublja, kade, tuševi i ispiranje WC-a također mogu biti izvor uznemirujuće buke. Izvana nas može uznemiriti zvuk vanjske jedinice dizalice topline, klima uređaja, kompresora i sličnih uređaja, kao i buka prometa.

Pričakovane lastnosti obloge glede na namembnost prostora
proizvod | materijal | debljina | korištenje | korištenje | zvuk.izol. | Stupanj požara |
---|---|---|---|---|---|---|
ACOUSTIC – METAL SLIK ART.1 | PET/PU+Pb | 20-30-40 | zidovi, stropovi | Kućišta strojeva | 29 dB | PU: HF1 (UL94) |
ACOUSTIC – METAL SLIK ART.5 | PET/PU+Pb | 13(10+3) ili 23(20+3) | cijevi | 27 dB | E, Efl prema EN 13501:2009 | |
ACOUSTIC – METAL SLIK ART.6 | PE+Pb | 6 | zidovi, podovi | Kućišta strojeva, cijevi, čak i u prisutnosti vode i ulja | 27,5 dB | PE: F prema EN 13501:2009 |
AKUSTIČNI – GPB | EPDM | 2 ali 2,5 | zidovi, stropovi, podovi | B-s3, d0 | ||
AKUSTIČNI – PLUS | PE+EPDM | 5 | sten, stropovi, podovi | Kućišta strojeva, cijevi | EPDM: B-s3, d0, PE: F | |
AKUSTIČNI – GUM SLIK ART.1 | PET/PU+EPDM | 20-25-30-40 | zidovi, stropovi | Kućišta strojeva | PU: HF1 (UL94), EPDM: B-s3,d0 | |
AKUSTIČNI – GUM SLIK ART.5 | PE/PU+EPDM | 15(10+2+3) | Zidovi | Kućišta strojeva, cijevi | 26 dB | PU: HF1 (UL94), EPDM: B-s3,d1, PE: F |
AKUSTIČNI – GUM SLIK ART.6 | PE+EPDM | 8 | zidovi, podovi | kućišta strojeva, cijevi, čak i u prisutnosti vode i ulja | 26 dB | EPDM: B-s3,d1, PE: F |
AKUSTIČNI – GUMENI MEKANI | PE+EPDM | 40 | Stropovi | ventilacija, klimatizacija, kućišta strojeva | 26 dB | EPDM: B-s3,d1, PE: F |
AKUSTIČNA – METALNA PJENA | PET/PU+Pb | 30-40-50-60 | Kućišta strojeva, instalacija, kompresora | 27,5 dB | PU: HF1 (UL94) | |
AKUSTIK – PJENA OD GUME | PU/PE+EPDM | 30-40-60… | zidovi, stropovi | Kabina | 30 dB | PU: HF1 (UL94), EPDM: B-s3,d0 |
ISOTEK – METALNE SLIKE | Melamin+Pb | 20 | zidovi, stropovi | kabine, garaže, strojarnice | 29 dB | B-s1, d0 |
ISOTEK – GUM SLIK | Melamin+EPDM | 20 ali 30 | zidovi, stropovi | kabine, garaže, strojarnice | 30 dB | melamin: B-s1, d0, EPDM: B-s1,d0 |
- Kućišta
- Cijevi
- kućišta+cijevi
- Općenito
- Pb
- olovo
- PE
- Polietilena
- PET
- Poliester
- PU
- Poliuretan
- EPDM
- Elastomerna guma
Za cijevi za zvučnu izolaciju preporučujemo Akustik metalne slike art.5 i art.6, Akustik gumene slike art.5 i art.6 te Akustik Plus, u kombinaciji s oblogom od gipsanih ploča.
Za zvučnu izolaciju kućišta uređaja za zaštitu od buke preporučujemo Akustik metal like art.1 i art.6, Akustik gum slik art.1, art. 5 i art.6, Akustik Plus, Akustik Gum soft i Akustik Metal pjena.
Ventilatori u vanjskim zidovima mogu prenositi uznemirujući zvuk iz ili u zgradu. Kućišta ZEUS i SMART 160 su zvučno i toplinski izolirana i učinkovito smanjuju prijenos zvuka.
Za zvočno izolacijo strojnic, garaž, kabin slično preporučujemo Akustik Gum pjenu, Isotek Metal bojanje, Isotek Gum bojanje. Materijali kombiniraju elemente koji učinkovito zadržavaju i reflektiraju zvuk i slojeve koji sprječavaju odjek i tako smanjuju buku u prostoriji. Dodatno smanjenje buke u prostoriji postiže se Ecophon premazima koji apsorbiraju zvuk.
Promet
Metalni poklopci šahtova na cesti također mogu biti izvor uznemirujuće buke. Kada je buka uzrokovana lošim prianjanjem poklopca šahtova, može se učinkovito ublažiti podlošcima za zaštitu od buke. Podlošci “Noice-stop” se brzo ugrađuju, zahvaljujući čemu nema potrebe za dugim zatvaranjem ceste, jer se posao obavlja za nekoliko minuta.