
Lagani montažni stropovi, koji su ovješeni na nosivu stropnu konstrukciju, imaju nekoliko funkcija:
- sakriti instalacije koje su skrivene između nosive konstrukcije i spuštenog stropa, a istovremeno omogućiti lak pristup svim instalacijama u međuprostoru,
- poboljšati akustiku prostorije, a dijelom i zvučnu izolaciju između katova,
- ukrasni su element sobe,
- Oni štite instalacije u međuprostoru od vanjskih utjecaja: vatre, vremenskih prilika, vode…
Spušteni rešetkasti stropovi mogu uključivati funkciju grijanja i/ili hlađenja.
Najčešći materijali za raster – uključujući kasetne ili modularne stropove – su:
Očekivane karakteristike spuštenog modularnog stropa
Vrsta panela\Svojstva obloge | Zapaljivost | zvučna izolacija | Apsorpcija zvuka | otpornost na vlagu | Težina k [kg/m2] |
Čistoća | Mogućnost recikliranja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploče od mineralne vune | *** | 0 | *** | **/*** | do 5 | do 5 | Da |
Lagane mineralne ploče | *** | 0 /* | 0/*** | 0/*** | do 7 | do 5 | Da |
čvrste gipsane ploče | *** | */*** | 0 | 0/*** | 10 do 20 | n.p. | Da |
Perforirana gipsana ploča | *** | 0 | */*** | 0/* | do 10 | n.p. | Da |
čvrste metalne ploče | *** | * | 0 | *** | do 7 | do 5 | Da |
perforirane metalne ploče | *** | 0/* | 0/** | *** | do 7 | ? | Da |
masivne drvene ploče | */** | ** | 0 | 0/* | do 10 | n.p. | Da |
Perforirane drvene ploče | */** | ** | 0/** | 0/* | do 10 | n.p. | Da |
ploče izrađene od umjetnih materijala | 0 | 0 | *** | *** | do 4 | n.p. | Uvjetno |
- ***
- Vrlo dobro
- **
- Dobar
- *
- Minimalno/uvjetno
- 0
- Neprikladan
- Težina k
- zajedno s potkonstrukcijom
- Čistoća
- Klase ISO 14644-1